¿Qué sectores ganaron más dinero el pasado año en España?
| Hora: 08:37 Fuente : El Boletín | |
Fuente: CNMV
Código tabla:| Sector | Millones euros | % |
| Bancos | 22.381 | -12,5 |
| Energía y agua | 13.399,27 | 17,5 |
| Transportes y comunicaciones | 11.921,73 | -1,6 |
| Petróleo | 5.306,16 | -23,1 |
| Construcción | 1.897,89 | -63,1 |
| Textil y papeleras | 1.549,17 | -24,5 |
| Seguros | 1.408,80 | -19,1 |
| Sociedades de cartera | 893,81 | -52,9 |
| Metal mecánica | 557,06 | -13,6 |
| Cementos y mat. construcción | 461,44 | -36,0 |
| Minería y metálicas básicas | 290,06 | -62,7 |
| Alimentación | 218,44 | -42,5 |
| Químicas | -54,54 | -- |
| Inmobiliarias | -7.423,36 | -- |


No hay comentarios:
Publicar un comentario